Pastiglie Freno Anteriori
C1Y030ABE Abe Performance
€ 44,30
IVA 22% IT inclusa
4 pezzi disponibili - Ns magazzino 4 pezzi disponibili
20 prodotti nel catalogo
Freni e parti frenanti per Ford Mustang 4.0 V6 210cv Cologne V6: 20 prodotti compatibili, per le versioni dal 2005 al 2009.
Marchi disponibili: Motorcraft, Abe Performance, Ford.
9 articoli sono disponibili e possono essere spediti oggi.
Scegli una categoria di ricambi per vedere i prodotti disponibili per questo veicolo.
1–20 di 20
C1Y030ABE Abe Performance
€ 44,30
IVA 22% IT inclusa
4 pezzi disponibili - Ns magazzino 4 pezzi disponibili
C2Y014ABE Abe Performance
€ 39,88
IVA 22% IT inclusa
4 pezzi disponibili - Ns magazzino 4 pezzi disponibili
C4Y017ABE Abe Performance
€ 71,98
IVA 22% IT inclusa
4 pezzi disponibili - Ns magazzino 4 pezzi disponibili
BR1465C Motorcraft
€ 124,56
IVA 22% IT inclusa
3 pezzi disponibili - Ns magazzino 3 pezzi disponibili
BR1464C Motorcraft
€ 123,18
IVA 22% IT inclusa
2 pezzi disponibili - Ns magazzino 2 pezzi disponibili
C3Y040ABE Abe Performance
€ 81,58
IVA 22% IT inclusa
Disponibile - Ns magazzino 8 pezzi disponibili
BRR286 Motorcraft
Non disponibile
BR1082 Motorcraft
€ 135,04
IVA 22% IT inclusa
Ultimo disponibile - Ns magazzino Ultimo pezzo disponibile
K474926 Powerstop
Non disponibile
Seleziona un'altra motorizzazione per vedere i ricambi compatibili con quella versione.
| Versione | Anni | Ricambi |
|---|---|---|
| 2.3 L4 Turbo 310cv | 2018–2023 | 26 |
| 5.0 V8 460cv | 2018–2023 | 13 |
| 5.2 V8 Supercharged 760cv | 2020–2022 | 1 |
| 2.3 L4 Turbo 310cv | 2015–2017 | 25 |
| 3.7 V6 300cv | 2015–2017 | 23 |
| 5.0 V8 435cv | 2015–2017 | 23 |
| 5.2 V8 526cv | 2015–2016 | 19 |
| 3.7 V6 301cv | 2013–2014 | 20 |
| 5.0 V8 420cv | 2013–2014 | 15 |
| 5.8 V8 Supercharged 662cv | 2013–2014 | 13 |
| 3.7 V6 305cv | 2011–2012 | 20 |
| 5.0 V8 412cv | 2011–2012 | 16 |
| 5.4 V8 Supercharged 550cv | 2011–2012 | 18 |
| 4.0 V6 210cv | 2010–2010 | 19 |
| 4.6 V8 315cv | 2010–2010 | 21 |
| 5.4 V8 Supercharged 540cv | 2010–2010 | 18 |
| 5.4 V8 Supercharged 500cv | 2007–2009 | 17 |
| 4.0 V6 210cv | 2005–2009 | 20 |
| 4.6 V8 300cv | 2005–2009 | 22 |
| 4.6 V8 Supercharged 390cv | 2003–2004 | 3 |
| 3.8 V6 190cv | 1999–2004 | 4 |
| 4.6 V8 260cv | 1999–2004 | 4 |
| 4.6 V8 320cv | 1999–2001 | 3 |
| 4.6 V8 225cv | 1998–1998 | 4 |
| 3.8 V6 150cv | 1996–1998 | 4 |
| 4.6 V8 215cv | 1996–1997 | 4 |
| 4.6 V8 305cv | 1996–1997 | 3 |
| 3.8 V6 145cv | 1994–1995 | 4 |
| 5.0 V8 215cv | 1994–1995 | 3 |
| 4.9 V8 210cv | 1987–1992 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1985–1986 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1983–1984 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1982–1982 | 2 |
| 4.9 V8 134cv | 1975–1978 | 1 |
| 2.3 L4 102cv | 1974–1978 | 1 |
| 2.8 V6 119cv | 1974–1978 | 1 |
| 4.1 L6 155cv | 1971–1973 | 6 |
| 4.9 V8 210cv | 1969–1973 | 6 |
| 5.8 V8 250cv | 1969–1973 | 6 |
| 7.0 V8 375cv | 1969–1971 | 7 |
| 3.3 L6 | 1969–1970 | 7 |
| 6.4 V8 320cv | 1967–1968 | 9 |
| 3.3 L6 120cv | 1965–1968 | 10 |
| 4.7 V8 225cv | 1965–1967 | 15 |
Cerchi ricambi specifici? Contattaci per un preventivo personalizzato.
Richiedi preventivoIl carrello è vuoto
Aggiungi ricambi dalla scheda prodotto per vederli qui.