Copricassone rigido pieghevole 1,70 m
TRI.226201 Trifold
€ 973,56
IVA 22% IT inclusa
Disponibile - Ns magazzino 7 pezzi disponibili
9 prodotti nel catalogo
Copricassone per Ford F-150 4.6 V8 231cv: 9 prodotti compatibili, per le versioni dal 2001 al 2008.
Marchi disponibili: Rough Country, Trifold, BAK Industries.
3 articoli sono disponibili e possono essere spediti oggi.
1–9 di 9
TRI.226201 Trifold
€ 973,56
IVA 22% IT inclusa
Disponibile - Ns magazzino 7 pezzi disponibili
TRI.226327 Trifold
€ 1001,63
IVA 22% IT inclusa
Disponibile - Ns magazzino 9 pezzi disponibili
448329 BAK Industries
€ 1597,35
IVA 22% IT inclusa
Disponibile oggi - Magazzino USA 140 pezzi disponibili
95072 Lund International
Non disponibile
47214650 Rough Country
Non disponibile
49214550 Rough Country
Non disponibile
49214650 Rough Country
Non disponibile
Seleziona un'altra motorizzazione per vedere i ricambi compatibili con quella versione.
| Versione | Anni | Ricambi |
|---|---|---|
| 2.7 V6 Turbo 325cv | 2021–2026 | 15 |
| 3.3 V6 | 2021–2026 | 15 |
| 3.5 V6 Turbo 400cv | 2021–2026 | 15 |
| 3.5 V6 Turbo 450cv | 2021–2026 | 11 |
| 3.5 V6 Turbo Hybrid 430cv | 2021–2026 | 15 |
| 5.0 V8 400cv | 2021–2026 | 15 |
| 2.7 V6 Turbo | 2018–2020 | 8 |
| 3.0 V6 Diesel | 2018–2020 | 17 |
| 3.3 V6 290cv | 2018–2020 | 6 |
| 3.5 V6 Turbo 375cv | 2018–2020 | 8 |
| 3.5 V6 Turbo 450cv | 2018–2020 | 8 |
| 5.0 V8 395cv | 2018–2020 | 8 |
| 3.5 V6 Turbo 450cv | 2017–2017 | 8 |
| 2.7 V6 Turbo | 2015–2017 | 8 |
| 3.5 V6 | 2015–2017 | 8 |
| 3.5 V6 Turbo | 2015–2017 | 8 |
| 5.0 V8 385cv | 2015–2017 | 8 |
| 3.5 V6 360cv | 2011–2014 | 5 |
| 6.2 V8 411cv | 2010–2014 | 8 |
| 5.4 V8 310cv | 2009–2014 | 11 |
| 4.2 V6 | 2009–2009 | 7 |
| 4.2 V6 | 2004–2008 | 7 |
| 5.4 V8 300cv | 2004–2008 | 9 |
| 4.6 V8 231cv | 2001–2008 | 9 |
| 4.2 V6 | 2001–2003 | 7 |
| 5.4 V8 310cv | 1997–2003 | 3 |
| 4.2 V6 205cv | 1999–2000 | 7 |
| 4.2 V6 210cv | 1997–1998 | 7 |
Cerchi ricambi specifici? Contattaci per un preventivo personalizzato.
Richiedi preventivoIl carrello è vuoto
Aggiungi ricambi dalla scheda prodotto per vederli qui.