Modulo conversione fari posteriori da USA a EU
WM410289 Wmax
€ 120,11
IVA 22% IT inclusa
2 pezzi disponibili - Ns magazzino 2 pezzi disponibili
3 prodotti nel catalogo
Elettrico per Ford Mustang 4.9 V8 302 140cv Windsor: 3 prodotti compatibili, per le versioni dal 1975 al 1978.
Marchi disponibili: Wmax, Pure Energy.
3 articoli sono disponibili e possono essere spediti oggi.
Scegli una categoria di ricambi per vedere i prodotti disponibili per questo veicolo.
1–3 di 3
WM410289 Wmax
€ 120,11
IVA 22% IT inclusa
2 pezzi disponibili - Ns magazzino 2 pezzi disponibili
3124N Pure Energy
Non disponibile
WM004013 Wmax
€ 59,78
IVA 22% IT inclusa
2 pezzi disponibili - Ns magazzino 2 pezzi disponibili
Seleziona un'altra motorizzazione per vedere i ricambi compatibili con quella versione.
| Versione | Anni | Ricambi |
|---|---|---|
| 2.3 L4 Turbo 310cv | 2018–2023 | 23 |
| 5.0 V8 460cv | 2018–2023 | 24 |
| 5.2 V8 Supercharged 760cv | 2020–2022 | 12 |
| 2.3 L4 Turbo 310cv | 2015–2017 | 30 |
| 3.7 V6 300cv | 2015–2017 | 28 |
| 5.0 V8 435cv | 2015–2017 | 26 |
| 5.2 V8 526cv | 2015–2016 | 21 |
| 3.7 V6 301cv | 2013–2014 | 40 |
| 5.0 V8 420cv | 2013–2014 | 41 |
| 5.8 V8 Supercharged 662cv | 2013–2014 | 38 |
| 3.7 V6 305cv | 2011–2012 | 45 |
| 5.0 V8 412cv | 2011–2012 | 46 |
| 5.4 V8 Supercharged 550cv | 2011–2012 | 42 |
| 4.0 V6 210cv | 2010–2010 | 47 |
| 4.6 V8 315cv | 2010–2010 | 44 |
| 5.4 V8 Supercharged 540cv | 2010–2010 | 42 |
| 5.4 V8 Supercharged 500cv | 2007–2009 | 46 |
| 4.0 V6 210cv | 2005–2009 | 55 |
| 4.6 V8 300cv | 2005–2009 | 59 |
| 4.6 V8 Supercharged 390cv | 2003–2004 | 4 |
| 3.8 V6 190cv | 1999–2004 | 4 |
| 4.6 V8 260cv | 1999–2004 | 5 |
| 4.6 V8 320cv | 1999–2001 | 4 |
| 4.6 V8 225cv | 1998–1998 | 5 |
| 3.8 V6 150cv | 1996–1998 | 4 |
| 4.6 V8 215cv | 1996–1997 | 5 |
| 4.6 V8 305cv | 1996–1997 | 4 |
| 3.8 V6 145cv | 1994–1995 | 4 |
| 5.0 V8 215cv | 1994–1995 | 3 |
| 2.3 L4 88cv | 1979–1993 | 3 |
| 4.9 V8 210cv | 1987–1992 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1985–1986 | 2 |
| 3.8 V6 112cv | 1983–1986 | 2 |
| 2.3 L4 Turbo 143cv | 1979–1986 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1983–1984 | 2 |
| 4.9 V8 210cv | 1982–1982 | 2 |
| 4.2 V8 120cv | 1980–1982 | 2 |
| 3.3 L6 91cv | 1979–1982 | 2 |
| 4.9 V8 134cv | 1975–1978 | 3 |
| 2.3 L4 102cv | 1974–1978 | 2 |
| 2.8 V6 119cv | 1974–1978 | 2 |
| 4.1 L6 155cv | 1971–1973 | 3 |
| 4.9 V8 210cv | 1969–1973 | 5 |
| 5.8 V8 250cv | 1969–1973 | 5 |
| 7.0 V8 375cv | 1969–1971 | 3 |
| 3.3 L6 | 1969–1970 | 3 |
| 6.4 V8 320cv | 1967–1968 | 7 |
| 3.3 L6 120cv | 1965–1968 | 7 |
| 4.7 V8 225cv | 1965–1967 | 9 |
Cerchi ricambi specifici? Contattaci per un preventivo personalizzato.
Richiedi preventivoIl carrello è vuoto
Aggiungi ricambi dalla scheda prodotto per vederli qui.